| ALEVIN MASCULINO | |||
| RUEDA ALCANTARA, RUBEN | SABADO | 10 | HORAS |
| CINTORA, FERNANDO | SABADO | 10 | HORAS |
| DE LOS RIOS, ANDRES | SABADO | 13 | HORAS |
| DIAZ, PEDRO | SABADO | 11 | HORAS |
| FERNANDEZ, JOSE M | SABADO | 13 | HORAS |
| GONZALEZ HERNANDEZ, ANGEL | SABADO | 11 | HORAS |
| GONZALEZ, PABLO | SABADO | 15 | HORAS |
| ISAEV, VLADISLAV | SABADO | 14 | HORAS |
| LARACHE, AITAM | SABADO | 13 | HORAS |
| LOPEZ, JACOBO | SABADO | 15 | HORAS |
| LYUDINOVSKYI, ALEKSEI | SABADO | 10 | HORAS |
| MARSHALL, ANDREY | SABADO | 13 | HORAS |
| MORENO, ADAN | SABADO | 13 | HORAS |
| PELECHIA, SALVADOR | SABADO | 14 | HORAS |
| ROMERO, FERNANDO | SABADO | 14 | HORAS |
| STEPANOV, DANIL | SABADO | 15 | HORAS |
| TOVAR PANTOJA, LUIS | SABADO | 13 | HORAS |
| TRAN, DIEGO | SABADO | 10 | HORAS |
| VILLAR, HUGO | SABADO | 15 | HORAS |
| CADETE MASCULINO | |||
| AZARIOH, AYMAN | SABADO | 16 | HORAS |
| BURGAS DE BRIOUDE, ALVARO | SABADO | 12 | HORAS |
| COSANO, ALEJANDRO | SABADO | 16 | HORAS |
| DE LA PLAZA, ALVARO | SABADO | 14 | HORAS |
| DOMINGUEZ GUERRERO, JESUS | SABADO | 12 | HORAS |
| GARCIA, ROBERTO | SABADO | 16 | HORAS |
| MARIN, RAYMOND | SABADO | 14 | HORAS |
| PUIG, ROBERTO | SABADO | 12 | HORAS |
| SANCHEZ BAÑOS, FRANCISCO | SABADO | 12 | HORAS |
| INFANTIL MASCULINO | |||
| ACEVEDO BARRERA, LUCAS | SABADO | 11 | HORAS |
| BUENO, NACHO | SABADO | 16 | HORAS |
| DE SIMON, ALFONSO | SABADO | 16 | HORAS |
| ISAEV, VLADISLAV | SABADO | 11 | HORAS |
| LARIOS, RUBEN | SABADO | 18 | HORAS |
| MORENO DOMINGUEZ, ROBERTO | SABADO | 12 | HORAS |
| PARRAS, JAVIER | SABADO | 12 | HORAS |
| SIBILLE, IMRAN | SABADO | 12 | HORAS |
| SORIANO VILLARRUBIA, MIGUEL | SABADO | 12 | HORAS |
| TURRIZIANI, ALEJANDRO | SABADO | 16 | HORAS |
| VALLEJO VALLEJO, PABLO | SABADO | 12 | HORAS |
| WOLEK, JORGE | SABADO | 12 | HORAS |
| JUNIOR MASCULINO | |||
| ESKENEZI KLEIN, ISAAC | SABADO | 15 | HORAS |
| GARCIA ARRABAL, JORGE | SABADO | 15 | HORAS |
| MARSHALL, ROBERT | SABADO | 14 | HORAS |
| MORENO DOMINGUEZ, ENRIQUE | SABADO | 18 | HORAS |
| NIETO BORREGO, BENJAMIN | SABADO | 15 | HORAS |
| PIMENTEL SALAZAR, JOSE M | SABADO | 18 | HORAS |
| PUIG FERNANDEZ, ROBERTO | SABADO | 14 | HORAS |
| RUIZ CRESPO, FERMIN | SABADO | 15 | HORAS |
| ALEVIN FEMENINO | |||
| DOLGKIN, POLINA | SABADO | 17 | HORAS |
| EMERECIANA, SHEILAH | SABADO | 17 | HORAS |
| JUNCO CARMONA, LUCIA | SABADO | 17 | HORAS |
| KOUCHNAREVA, ANASTASIA | SABADO | 17 | HORAS |
| LOPEZ RUEDA, ALBA | SABADO | 17 | HORAS |
| LORENZO, TELMA | SABADO | 17 | HORAS |
| MARINESCU, SOFIA | SABADO | 17 | HORAS |
| ORTIZ, VICTORIA | SABADO | 14 | HORAS |
| RUIZ MORENO, ALICIA | SABADO | 14 | HORAS |
| BENJAMIN FEMENINO | |||
| ESCUDERO URSUA, AINHOA | SABADO | 13 | HORAS |
| JURNA, ELIZABETH | SABADO | 13 | HORAS |
| PESARE, FEDERICA | DOMINGO | 12 | HORAS |
| VILLANUEVA, LAURA | DOMINGO | 12 | HORAS |
| VIROOMAL, LARA | DOMINGO | 12 | HORAS |
viernes, 16 de enero de 2015
Horarios del I Torneo del XVIII Circuito Costa del Sol, Lew Hoad, del 16 al 18 de enero
ARTICULOS
" LA HISTORIA DEL TENIS EN MÁLAGA"
(2)
""SAQUE DIRECTO" Con José Roses
(9)
"EL RINCÓN DEL ENCORDADOR". Por Sergio Domínguez
(3)
"El TENIS UN JUEGO MENTAL" por Maite Iriarte
(14)
"El TENIS UN JUEGO MENTAL" por Maite Torres
(40)
"HISTORIA DEL TENIS"
(1)
"LA HISTORIA DEL TENIS EN MÁLAGA"
(4)
"La sección de Daniel Spatz"
(2)
"LA SECCIÓN DE FRANCISCO PACHECO"
(11)
"LA SECCIÓN DE FREDDY SANTOS"
(6)
"LA SECCIÓN DE JORGE MIR MAYOR"
(61)
"SAQUE DIRECTO" Con José Roses
(23)
ESCUELA DE PADRES
(18)
HISTORIA DEL TENIS
(9)
Jorge Mir Mayor
(1)
LA FIGURA DEL ENTRENADOR
(2)
LA OTRA CARA DEL TENIS
(10)
LA PSICOLOGÍA EN EL TENIS
(37)
LA SECCIÓN DE JOTA MUÑOZ
(31)
LAS MEJORES PELÍCULAS SOBRE TENIS
(12)
MÁLAGA Y SUS TENISTAS DEL PASADO
(18)
MINI TENIS
(7)
por Miguel Alba
(5)
PREPARACIÓN FÍSICA EN EL TENIS
(2)
UN EJERCICIO CADA DÍA PARA EL TENISTA SIN SALIR DE CASA
(11)
