España es una tierra en la que se respira deporte y en muchísimas disciplinas tiene presencia grande. El fútbol es la Nº 1 por excelencia, pero no hay que dejar de lado el baloncesto, balonmano, ciclismo, por ejemplo. Y qué decir del tenis, en la que ha dejado una huella de las imborrables.
Si bien Rafael
Nadal forma una parte grande de la historia (no sólo para España), el país
cosecha títulos desde que se instauró la Era Abierta en 1968. Ese mismo año,
Manolo Santana, quien ya se destacaba en el amateurismo (ganó cuatro Grand
Slams), puso el primer ladrillo al conquistar Berlín. De ahí en más llegaron
copas y trofeos para llenar decenas de vitrinas.
The Sporting News, con la colaboración del departamento de estadísticas de la ATP, confirmó que España tiene 451 títulos, siendo el mencionado de Santana el primero en la Era Abierta. El último, que promete no ser el último, lo conquistó Carlos Alcaraz en Indian Wells 2024.
Nadal es el amplio dominador del listado con 92 consagraciones, mientras que 49 jugadores ibéricos han besado la gloria al menos una vez. Pedro Martínez fue el que más recientemente se sumó a la nómina cuando superó al argentino Sebastián Báez en la definición del ATP 250 de Santiago de Chile 2022.
¿Cuál es el
español con más títulos?
Tal como ya se explicó, Rafael Nadal es el español con más títulos: el Matador lleva 92 y contando. Inauguró sus vitrinas en Sopot 2004 y su última consagración fue en Roland Garros 2022. En su colección sobresalen 22 títulos de Grand Slam, siendo el más ganador de todos los tiempos: Roland Garros (14), US Open (4), Abierto de Australia (2) y Wimbledon (2).
¿Cuántos
españoles ganaron un título ATP?
Con la
consagración de Pedro Martínez en Santiago de Chile 2022, la cuenta de
españoles que ganaron un torneo ATP llegó a 49. Anteriormente se había sumado
Carlos Alcaraz, que está llamado a ser el futuro del tenis mundial. ¿Hasta
dónde llegará el murciano?
La lista de
todos los campeones españoles
Número | Tenista | Títulos | Primer título | Último título |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 92 | Spot 2004 | Roland Garros 2022 |
2 | Manuel Orantes | 34 | Macon 1969 | Bournemouth 1982 |
3 | David Ferrer | 27 | Bucarest 2002 | Bastad 2017 |
4 | Carlos Moyá | 20 | Buenos Aires 1995 | Umag 2007 |
5 | Álex Corretja | 17 | Buenos Aires 1994 | Kitzbuhel 2002 |
6 | José Higueras | 16 | Santiago de Chile 1976 | Bordeaux 1984 |
7 | Juan Carlos Ferrero | 16 | Mallorca 1999 | Stuttgart 2011 |
8 | Emilio Sánchez-Vicario | 15 | Niza 1986 | Sidney 1992 |
9 | Sergi Brugera | 14 | Estoril 1991 | Praga 1994 |
10 | Alberto Berasategui | 14 | San Pablo 1993 | Estoril 1998 |
11 | Nicolás Almagro | 13 | Valencia 2006 | Estoril 2016 |
12 | Carlos Alcaraz | 13 | Umag 2021 | Indian Wells 2024 |
13 | Tommy Robredo | 12 | Sopot 2001 | Umag 2013 |
14 | Albert Costa | 12 | Kitzbhuel 1995 | Roland Garros 2002 |
15 | Roberto Bautista Agut | 11 | 's-Hertogenbosch 2014 | Kitzbuhel 2022 |
16 | Félix Mantilla | 10 | Porto 1996 | Roma 2003 |
17 | Andrés Gimeno | 10 | Binghamton 1968 | Gstaad 1972 |
18 | Francisco Clavet | 8 | Hilversum 1990 | Scottsdale 2001 |
19 | Fernando Verdasco | 7 | Valencia 2004 | Bucarest 2016 |
20 | Feliciano López | 7 | Viena 2004 | Queen's 2019 |
21 | Pablo Carreño Busta | 7 | Winston-Salem 2016 | Canadá 2022 |
22 | Carlos Costa | 6 | Estoril 1992 | San Marino 1994 |
23 | Albert Montañes | 6 | Amersfoort 2008 | Niza 2013 |
24 | Jordi Arrese | 6 | San Remo 1990 | Atenas 1993 |
25 | Manolo Santana | 5 | Berlín 1968 | Barcelona 1970 |
26 | Juan Aguilera | 5 | Aix-en-Provence 1984 | Hamburgo 1990 |
27 | Guillermo García-López | 5 | Kitzbuhel 2009 | Bucarest 2015 |
28 | Albert Ramos | 4 | Bastad 2016 | Córdoba 2022 |
29 | Marcel Granollers | 4 | Houston 2008 | Kitzbuhel 2013 |
30 | Pablo Andújar | 4 | Casablanca 2011 | Marrakech 2018 |
31 | Javier Sánchez-Vicario | 4 | Buenos Aires 1988 | Tel Aviv 1996 |
32 | Fernando Vicente | 3 | Meran 1999 | Bogotá 2001 |
33 | Alberto Martín | 3 | Casablanca 1999 | Mallorca 2001 |
34 | Ángel Giménez | 2 | Viena 1980 | Bournemouth 1980 |
35 | Julián Alonso | 2 | Santiago de Chile 1997 | Bolonia 1998 |
36 | Tomás Carbonell | 2 | Maceio 1992 | Casablanca 1996 |
37 | David Sánchez | 2 | Viña del Mar 2003 | Bucarest 2003 |
38 | Roberto Carballés | 2 | Quito 2018 | Marrakech 2023 |
39 | Pedro Martínez | 1 | Santiago de Chile 2022 | Santiago de Chile 2022 |
40 | Juan Gisbert | 1 | Múnich 1971 | Múnich 1971 |
41 | Roberto Carretero | 1 | Hamburgo 1996 | Hamburgo 1996 |
42 | Albert Portas | 1 | Hamburgo 2001 | Hamburgo 2001 |
43 | Sergio Casal | 1 | Florencia 1985 | Florencia 1985 |
44 | Galo Blanco | 1 | San Marino 1999 | San Marino 1999 |
45 | Jordi Burillo | 1 | Bolonia 1993 | Bolonia 1993 |
46 | Álex Calatrava | 1 | San Marino 2000 | San Marino 2000 |
47 | José Francisco Altur | 1 | San Marino 1989 | San Marino 1989 |
48 | Santiago Ventura | 1 | Casablanca 2004 | Casablanca 2004 |
49 | Joan Balcells | 1 | Bucarest 2000 | Bucarest 2000 |
*Sólo están contabilizados los títulos en la Era Abierta; Manolo Santana, en toda su carrera, totalizó 73, y Andrés Gimeno, 44.